States, Regions and Union Territories[edit]
| Name | Burmese | Capital | Flag | ISO[2] | Region | Population | Area(km²) | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayeyarwady Region | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | Pathein | MM-07 | Lower | 6,663,000 | 35,138 | Region | |
| Bago Region | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး | Bago | MM-02 | Lower | 5,099,000 | 39,404 | Region | |
| Chin State | ချင်းပြည်နယ် | Hakha | MM-14 | West | 480,000 | 36,019 | State | |
| Kachin State | ကချင်ပြည်နယ် | Myitkyina | MM-11 | North | 1,270,000 | 89,041 | State | |
| Kayah State | ကယားပြည်နယ် | Loikaw | MM-12 | East | 259,000 | 11,670 | State | |
| Kayin State | ကရင်ပြည်နယ် | Pa-an | MM-13 | South | 1,431,377 | 30,383 | State | |
| Magway Region | မကွေးတိုင်းဒေသကြီး | Magwe | MM-03 | Central | 4,464,000 | 44,819 | Region | |
| Mandalay Region | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | Mandalay | MM-04 | Central | 7,627,000 | 37,021.29 | Region | |
| Mon State | မွန်ပြည်နယ် | Mawlamyaing | MM-15 | South | 2,466,000 | 12,155 | State | |
| Rakhine State | ရခိုင်ပြည်နယ် | Sittwe | MM-16 | West | 2,744,000 | 36,780 | State | |
| Shan State | ရှမ်းပြည်နယ် | Taunggyi | MM-17 | East | 4,851,000 | 155,801 | State | |
| Sagaing Region | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး | Sagaing | MM-01 | North | 5,300,000 | 93,527 | Region | |
| Tanintharyi Region | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး | Dawei | MM-05 | South | 1,356,000 | 43,328 | Region | |
| Yangon Region | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | Yangon | MM-06 | Lower | 5,560,000 | 10,170 | Region | |
| Naypyidaw Union Territory | နေပြည်တော်ပြည်တောင်စုနယ်မြေ |
No comments:
Post a Comment