Largest cities by population
| 2006 Rank | City | 1983 Census | 2006 Estimate | 2014 Census | State/Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yangon (Rangoon) | 2,513,023 | 4,572,948 | 5,209,541 | Yangon Region |
| 2. | Mandalay | 532,949 | 1,237,028 | 1,225,133 | Mandalay Region |
| 3. | Naypyidaw (Nay Pyi Taw) | 0* | 924,608 | 1,158,367 | Naypyidaw Union Territory |
| 4. | Mawlamyaing | 219,961 | 451,011 | 288,120 | Mon State |
| 5. | Bago | 150,528 | 248,899 | 491,130 | Bago Region |
| 6. | Pathein | 144,096 | 241,624 | 286,684 | Ayeyarwady Region |
| 7. | Pyay | 129,553 | 243,011 | 251,145 | Bago Region |
| 8. | Monywa | 106,843 | 185,783 | 371,963 | Sagaing Region |
| 9. | Meiktila | 96,492 | 181,744 | 309,465 | Mandalay Region |
| 10. | Sittwe | 107,621 | 181,172 | 149,348 | Rakhine State |
| 11. | Mergui | 88,600 | 177,961 | 284,037 | Tanintharyi Region |
| 12. | Taunggyi | 108,231 | 162,396 | 380,665 | Shan State |
No comments:
Post a Comment